Alle Spiele U15-A, Zentral, Gruppe 1 (2023)

Datum Heim Gast Resultat Drittel
17.09.2022 SC Unterseen-Interlaken EHC Schwarzenburg 6 : 9 (3:3,2:2,1:4)
25.09.2022 SC Unterseen-Interlaken HC Wisle 5 : 7 (1:4,1:2,3:1)
02.10.2022 HC Dragon Thun SC Unterseen-Interlaken 9 : 0 (2:0,5:0,2:0)
15.10.2022 EHC Burgdorf SC Unterseen-Interlaken 10 : 0 (1:0,2:0,7:0)
23.10.2022 SC Unterseen-Interlaken HC Münchenbuchsee-M. 3 : 7 (2:5,1:1,0:1)
29.10.2022 SC Unterseen-Interlaken Brandis Juniors 2 : 10 (0:2,2:3,0:5)
05.11.2022 HC NWU Blue SC Unterseen-Interlaken 6 : 4 (2:2,1:1,3:1)
13.11.2022 SC Unterseen-Interlaken HC Huskys Region Sch. 3 : 7 (0:1,1:4,2:2)
20.11.2022 EHC Bern 96 Blau SC Unterseen-Interlaken 8 : 1 (5:0,2:0,1:1)
27.11.2022 SC Unterseen-Interlaken SCL Young Tigers 0 : 16 (0:3,0:4,0:9)
03.12.2022 EHC Schwarzenburg SC Unterseen-Interlaken 12 : 1 (1:1,5:0,6:0)
11.12.2022 HC Wisle SC Unterseen-Interlaken 8 : 7 (0:4,2:2,5:1,1:0[p])
16.12.2022 SC Unterseen-Interlaken HC Dragon Thun 0 : 4 (0:0,0:2,0:2)
28.12.2022 SC Unterseen-Interlaken EHC Adelboden 6 : 4 (0:1,4:2,2:1)
15.01.2023 SC Unterseen-Interlaken EHC Burgdorf 5 : 11 (5:2,0:2,0:7)
21.01.2023 HC Münchenbuchsee-M. SC Unterseen-Interlaken 4 : 3 (2:3,0:0,1:0,1:0[p])
28.01.2023 EHC Adelboden SC Unterseen-Interlaken 2 : 3 (1:2,0:1,1:0)
29.01.2023 Brandis Juniors SC Unterseen-Interlaken 9 : 1 (3:0,2:0,4:1)
04.02.2023 SC Unterseen-Interlaken HC NWU Blue 5 : 6 (1:3,3:2,1:1)
12.02.2023 HC Huskys Region Sch. SC Unterseen-Interlaken 4 : 9 (4:2,0:6,0:1)
18.02.2023 SC Unterseen-Interlaken EHC Bern 96 Blau 2 : 12 (0:6,0:4,2:2)
25.02.2023 SCL Young Tigers SC Unterseen-Interlaken 26 : 2 (6:0,12:1,8:1)
 
Legende:
*=Drittel wird gespielt, -=Ende Drittel, p=Penaltyschiessen, +=Verlängerung, >>=Spiel verschoben, !!=Spiel abgebrochen, ff=Forfait