Alle Spiele U17-A, Zentral, Gruppe 1 (2024)

Datum Heim Gast Resultat Drittel
23.09.2023 Brandis Juniors SC Unterseen-Interlaken 5 : 3 (1:1,0:1,4:1)
14.10.2023 SC Unterseen-Interlaken EHC Bern 96 6 : 1 (1:1,5:0,0:0)
28.10.2023 SC Unterseen-Interlaken EHC Schwarzenburg Köniz 8 : 6 (3:2,2:2,3:2)
04.11.2023 EHC Burgdorf SC Unterseen-Interlaken 5 : 4 (1:1,3:1,1:2)
19.11.2023 HC Dragon Thun SC Unterseen-Interlaken 6 : 0 (3:0,0:0,3:0)
03.12.2023 HC Münchenbuchsee M. SC Unterseen-Interlaken 1 : 5 (1:2,0:2,0:1)
09.12.2023 SC Unterseen-Interlaken Brandis Juniors 2 : 1 (0:1,1:0,1:0)
16.12.2023 SC Unterseen-Interlaken HC NWU Blue 0 : 1 (0:0,0:0,0:0,0:1[p])
23.12.2023 SC Unterseen-Interlaken HC Wisle 5 : 7 (2:3,1:1,2:3)
30.12.2023 EHC Adelboden SC Unterseen-Interlaken 10 : 2 (4:0,1:1,5:1)
07.01.2024 EHC Bern 96 SC Unterseen-Interlaken 4 : 6 (2:2,1:2,1:2)
20.01.2024 SC Unterseen-Interlaken EHC Adelboden 9 : 7 (1:3,2:3,6:1)
27.01.2024 EHC Schwarzenburg Köniz SC Unterseen-Interlaken 4 : 5 (0:1,3:3,1:1)
03.02.2024 SC Unterseen-Interlaken EHC Burgdorf 6 : 3 (0:2,3:1,3:0)
11.02.2024 HC Wisle SC Unterseen-Interlaken 6 : 7 (2:0,2:5,2:2)
17.02.2024 SC Unterseen-Interlaken HC Dragon Thun 2 : 3 (1:1,1:1,0:0,0:1[p])
02.03.2024 SC Unterseen-Interlaken HC Münchenbuchsee M. 7 : 4 (4:0,3:1,0:3)
03.03.2024 HC NWU Blue SC Unterseen-Interlaken 1 : 4 (1:0,0:1,0:3)
 
Legende:
*=Drittel wird gespielt, -=Ende Drittel, p=Penaltyschiessen, +=Verlängerung, >>=Spiel verschoben, !!=Spiel abgebrochen, ff=Forfait