Alle Spiele 4. Liga, Zentral, Gruppe 1 (2025)

Datum Heim Gast Resultat Drittel
26.10.2024 Huttu High Flyers EHC Binningen 5 : 8 (1:4,0:2,4:2)
26.10.2024 EHC Lausen EHC Uni Basel 5 : 2 (2:0,1:1,2:1)
27.10.2024 HC Fischbach-Göslikon EHC Zunzgen-Sissach 2 : 8 (0:2,2:3,0:3)
27.10.2024 WildStars SC Altstadt Olten 3 : 11 (1:5,2:2,0:4)
31.10.2024 EHC Binningen WildStars 9 : 5 (4:0,3:2,2:3)
02.11.2024 EHC Zunzgen-Sissach Huttu High Flyers 7 : 2 (1:0,3:1,3:1)
02.11.2024 SC Altstadt Olten EHC Lausen 3 : 5 (0:2,0:0,3:3)
03.11.2024 EHC Uni Basel HC Fischbach-Göslikon 5 : 3 (3:0,1:2,1:1)
09.11.2024 WildStars EHC Lausen 5 : 7 (1:2,2:2,2:3)
09.11.2024 SC Altstadt Olten HC Fischbach-Göslikon 7 : 3 (3:1,3:1,1:1)
09.11.2024 Huttu High Flyers EHC Uni Basel 4 : 3 (2:2,1:0,1:1)
10.11.2024 EHC Binningen EHC Zunzgen-Sissach 4 : 5 (1:1,2:2,1:2)
16.11.2024 EHC Zunzgen-Sissach WildStars 9 : 0 (3:0,2:0,4:0)
17.11.2024 EHC Uni Basel EHC Binningen 3 : 11 (1:2,2:4,0:5)
17.11.2024 SC Altstadt Olten Huttu High Flyers 11 : 1 (3:1,3:0,5:0)
17.11.2024 EHC Lausen HC Fischbach-Göslikon 6 : 4 (3:2,2:2,1:0)
23.11.2024 WildStars HC Fischbach-Göslikon 7 : 2 (1:2,3:0,3:0)
23.11.2024 EHC Zunzgen-Sissach EHC Uni Basel 7 : 10 (4:5,1:2,2:3)
23.11.2024 Huttu High Flyers EHC Lausen 3 : 5 (1:3,2:1,0:1)
24.11.2024 EHC Binningen SC Altstadt Olten 3 : 8 (1:4,2:3,0:1)
30.11.2024 WildStars EHC Uni Basel 12 : 1 (1:0,6:1,5:0)
30.11.2024 SC Altstadt Olten EHC Zunzgen-Sissach 7 : 2 (3:1,2:0,2:1)
01.12.2024 HC Fischbach-Göslikon Huttu High Flyers 4 : 10 (1:3,2:5,1:2)
07.12.2024 EHC Binningen HC Fischbach-Göslikon 8 : 2 (2:0,3:1,3:1)
08.12.2024 Huttu High Flyers WildStars 4 : 8 (2:2,0:3,2:3)
08.12.2024 EHC Uni Basel SC Altstadt Olten 3 : 9 (0:3,0:2,3:4)
08.12.2024 EHC Zunzgen-Sissach EHC Lausen 9 : 1 (3:1,3:0,3:0)
14.12.2024 EHC Binningen Huttu High Flyers 2 : 5 (1:1,1:1,0:3)
14.12.2024 SC Altstadt Olten WildStars 5 : 2 (2:0,2:0,1:2)
15.12.2024 EHC Uni Basel EHC Lausen 3 : 6 (0:2,2:1,1:3)
21.12.2024 Huttu High Flyers EHC Zunzgen-Sissach 6 : 7 (3:2,2:3,1:2)
22.12.2024 EHC Lausen SC Altstadt Olten 1 : 4 (1:2,0:0,0:2)
22.12.2024 HC Fischbach-Göslikon EHC Uni Basel 6 : 2 (2:0,3:1,1:1)
22.12.2024 WildStars EHC Binningen 16 : 3 (5:0,5:0,6:3)
04.01.2025 EHC Uni Basel Huttu High Flyers 5 : 3 (1:1,2:1,2:1)
04.01.2025 EHC Lausen WildStars 4 : 3 (2:0,1:0,1:3)
05.01.2025 HC Fischbach-Göslikon SC Altstadt Olten 2 : 14 (1:3,1:9,0:2)
05.01.2025 EHC Zunzgen-Sissach EHC Binningen 9 : 3 (4:0,2:2,3:1)
09.01.2025 EHC Binningen EHC Uni Basel 12 : 2 (3:0,5:1,4:1)
10.01.2025 HC Fischbach-Göslikon EHC Lausen 1 : 3 (0:1,0:2,1:0)
11.01.2025 WildStars EHC Zunzgen-Sissach 3 : 6 (0:3,3:2,0:1)
11.01.2025 Huttu High Flyers SC Altstadt Olten 5 : 6 (1:4,4:1,0:1)
15.01.2025 EHC Lausen EHC Binningen 6 : 5 (3:2,0:1,2:2,1:0[+1,p])
16.01.2025 EHC Zunzgen-Sissach HC Fischbach-Göslikon 9 : 2 (4:0,2:1,3:1)
17.01.2025 EHC Lausen Huttu High Flyers 11 : 0 (3:0,4:0,4:0)
18.01.2025 EHC Uni Basel EHC Zunzgen-Sissach 1 : 5 (0:1,1:0,0:4)
18.01.2025 SC Altstadt Olten EHC Binningen 9 : 1 (2:1,3:0,4:0)
19.01.2025 HC Fischbach-Göslikon WildStars 4 : 10 (1:4,1:2,2:4)
25.01.2025 Huttu High Flyers HC Fischbach-Göslikon 7 : 2 (1:0,3:0,3:2)
25.01.2025 EHC Binningen EHC Lausen 4 : 3 (1:1,1:2,2:0)
25.01.2025 EHC Uni Basel WildStars 3 : 5 (0:3,2:1,1:1)
26.01.2025 EHC Zunzgen-Sissach SC Altstadt Olten 8 : 3 (0:0,5:2,3:1)
01.02.2025 WildStars Huttu High Flyers 6 : 4 (2:0,3:2,1:2)
01.02.2025 EHC Lausen EHC Zunzgen-Sissach 5 : 7 (0:2,3:2,2:3)
01.02.2025 SC Altstadt Olten EHC Uni Basel 7 : 1 (2:0,2:0,3:1)
02.02.2025 HC Fischbach-Göslikon EHC Binningen 7 : 9 (3:1,2:4,2:4)
 
Legende:
*=Drittel wird gespielt, -=Ende Drittel, p=Penaltyschiessen, +=Verlängerung, >>=Spiel verschoben, !!=Spiel abgebrochen, ff=Forfait