Rangliste MyHockey League, National (2023)

Rang Team Spiele Sieg. Sieg.+ Sieg.p Nied.p Nied.+ Nied. Tore Pkte
1 EHC Thun 32 20 1 0 3 2 6 111 : 77 67
2 EHC Chur 32 19 0 0 2 1 10 90 : 71 60
3 EHC Arosa 32 17 1 3 0 0 11 100 : 66 59
4 HCV Martigny 32 14 3 1 2 1 11 108 : 93 53
5 SC Lyss 32 14 1 2 1 1 13 91 : 100 50
6 EHC Seewen 32 15 1 0 0 2 14 83 : 71 49
7 Hockey Huttwil 32 12 2 1 1 2 14 94 : 93 45
8 HC Düdingen Bulls 32 13 1 1 1 1 15 91 : 98 45
9 EHC Bülach 32 11 2 2 0 3 14 92 : 112 44
10 HC Franches-Montagnes 32 10 3 1 1 1 16 86 : 107 40
11 EHC Dübendorf 32 7 4 0 1 3 17 65 : 99 33
12 EHC Frauenfeld 32 7 1 2 1 3 18 64 : 88 31
 
Legende:
Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte)
Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte)
Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte)
Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt)
Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt)
Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte).