Alle Spiele U20-A, Zentral, Gruppe 2 (2023)

Datum Heim Gast Resultat Drittel
02.10.2022 SC Unterseen-Interlaken HC Dragon Thun 5 : 2 (1:1,2:0,2:1)
09.10.2022 EHC Bern 96 SC Unterseen-Interlaken 4 : 7 (0:1,2:5,2:1)
16.10.2022 HC Dragon Thun SC Unterseen-Interlaken 3 : 4 (2:1,1:1,0:1,0:1[p])
23.10.2022 HC Luzern SC Unterseen-Interlaken 2 : 3 (0:1,1:1,1:1)
30.10.2022 SC Unterseen-Interlaken HC Wisle 11 : 2 (6:1,3:0,2:1)
13.11.2022 EHC Adelboden SC Unterseen-Interlaken 6 : 7 (2:3,2:2,2:1,0:1[p])
20.11.2022 SC Unterseen-Interlaken EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz 13 : 2 (4:1,5:0,4:1)
27.11.2022 HC Huskys Region Sch. SC Unterseen-Interlaken 4 : 2 (2:0,2:2,0:0)
04.12.2022 SC Unterseen-Interlaken HC Nordwest United 2 : 3 (0:1,1:0,1:2)
18.12.2022 SC Unterseen-Interlaken EHC Bern 96 2 : 5 (1:1,1:1,0:3)
13.01.2023 SC Unterseen-Interlaken HC Luzern 8 : 0 (4:0,2:0,2:0)
22.01.2023 HC Wisle SC Unterseen-Interlaken 1 : 11 (0:4,1:3,0:4)
29.01.2023 SC Unterseen-Interlaken EHC Adelboden 6 : 8 (3:0,2:3,1:5)
05.02.2023 EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz SC Unterseen-Interlaken 0 : 10 (0:2,0:4,0:4)
12.02.2023 SC Unterseen-Interlaken HC Huskys Region Sch. 10 : 2 (2:0,4:0,4:2)
03.03.2023 HC Nordwest United SC Unterseen-Interlaken 7 : 1 (2:1,2:0,3:0)
 
Legende:
*=Drittel wird gespielt, -=Ende Drittel, p=Penaltyschiessen, +=Verlängerung, >>=Spiel verschoben, !!=Spiel abgebrochen, ff=Forfait