Alle Spiele 2. Liga, Zentral, Gruppe 3 (2025)

Datum Heim Gast Resultat Drittel
05.10.2024 EHC Zuchwil Regio EHC Brandis 1 : 6 (0:1,0:2,1:3)
05.10.2024 EHC Meinisberg I EHC Zunzgen-Sissach 3 : 5 (1:3,2:1,0:1)
06.10.2024 EHC Koppigen EHC Rheinfelden 7 : 3 (4:0,2:1,1:2)
06.10.2024 EHC Bucheggberg SC Altstadt Olten 7 : 0 (1:0,3:0,3:0)
12.10.2024 EHC Rheinfelden EHC Meinisberg I 3 : 7 (0:1,2:4,1:2)
12.10.2024 EHC Zunzgen-Sissach EHC Zuchwil Regio 2 : 6 (0:4,2:1,0:1)
12.10.2024 EHC Brandis EHC Bucheggberg 1 : 3 (0:1,0:1,1:1)
12.10.2024 SC Altstadt Olten EHC Koppigen 1 : 4 (1:1,0:2,0:1)
17.10.2024 EHC Rheinfelden SC Altstadt Olten 1 : 4 (0:2,1:0,0:2)
18.10.2024 EHC Meinisberg I EHC Zuchwil Regio 3 : 2 (2:1,0:1,0:0,1:0[+1])
19.10.2024 EHC Bucheggberg EHC Zunzgen-Sissach 2 : 5 (2:2,0:3,0:0)
19.10.2024 EHC Koppigen EHC Brandis 1 : 3 (0:1,0:0,1:2)
22.10.2024 EHC Zunzgen-Sissach EHC Koppigen 4 : 3 (0:1,1:1,2:1,1:0[+1,p])
23.10.2024 EHC Zuchwil Regio EHC Bucheggberg 1 : 5 (0:0,0:5,1:0)
23.10.2024 SC Altstadt Olten EHC Meinisberg I 0 : 6 (0:2,0:4,0:0)
24.10.2024 EHC Rheinfelden EHC Zunzgen-Sissach 1 : 6 (0:2,0:2,1:2)
26.10.2024 EHC Meinisberg I EHC Bucheggberg 1 : 3 (0:1,0:0,1:2)
26.10.2024 SC Altstadt Olten EHC Brandis 0 : 1 (0:0,0:1,0:0)
26.10.2024 EHC Koppigen EHC Zuchwil Regio 1 : 3 (0:1,0:2,1:0)
31.10.2024 EHC Brandis EHC Rheinfelden 4 : 1 (0:1,3:0,1:0)
02.11.2024 EHC Zunzgen-Sissach SC Altstadt Olten 5 : 2 (2:2,1:0,2:0)
02.11.2024 EHC Zuchwil Regio EHC Rheinfelden 10 : 2 (2:1,3:0,5:1)
02.11.2024 EHC Bucheggberg EHC Koppigen 7 : 2 (1:1,3:0,3:1)
09.11.2024 EHC Meinisberg I EHC Brandis 0 : 2 (0:0,0:0,0:2)
14.11.2024 SC Altstadt Olten EHC Zuchwil Regio 4 : 7 (1:1,3:3,0:3)
16.11.2024 EHC Brandis EHC Zunzgen-Sissach 3 : 2 (1:0,1:1,0:1,1:0[+1])
16.11.2024 EHC Rheinfelden EHC Bucheggberg 3 : 6 (2:3,0:2,1:1)
16.11.2024 EHC Koppigen EHC Meinisberg I 3 : 5 (0:0,2:2,1:3)
23.11.2024 EHC Zunzgen-Sissach EHC Meinisberg I 5 : 0 (2:0,2:0,1:0)
23.11.2024 EHC Brandis EHC Zuchwil Regio 3 : 2 (1:0,1:0,0:2,1:0[+1])
23.11.2024 SC Altstadt Olten EHC Bucheggberg 5 : 3 (2:0,3:1,0:2)
30.11.2024 EHC Meinisberg I EHC Rheinfelden 6 : 0 (2:0,4:0,0:0)
30.11.2024 EHC Koppigen SC Altstadt Olten 6 : 2 (2:1,3:0,1:1)
30.11.2024 EHC Zuchwil Regio EHC Zunzgen-Sissach 2 : 3 (1:0,0:1,1:1,0:1[+1])
01.12.2024 EHC Bucheggberg EHC Brandis 2 : 4 (1:2,1:0,0:2)
07.12.2024 EHC Rheinfelden EHC Koppigen 1 : 10 (0:1,1:5,0:4)
11.12.2024 SC Altstadt Olten EHC Rheinfelden 5 : 4 (1:1,0:2,3:1,1:0[+1])
11.12.2024 EHC Zunzgen-Sissach EHC Bucheggberg 12 : 3 (5:1,1:1,6:1)
11.12.2024 EHC Zuchwil Regio EHC Meinisberg I 5 : 4 (1:1,1:0,3:3)
12.12.2024 EHC Brandis EHC Koppigen 4 : 2 (0:1,1:1,3:0)
14.12.2024 EHC Rheinfelden EHC Brandis 2 : 3 (1:1,1:1,0:1)
14.12.2024 EHC Bucheggberg EHC Zuchwil Regio 3 : 2 (2:2,0:0,1:0)
14.12.2024 EHC Meinisberg I SC Altstadt Olten 4 : 1 (2:0,1:1,1:0)
14.12.2024 EHC Koppigen EHC Zunzgen-Sissach 3 : 4 (1:1,0:2,2:1)
21.12.2024 EHC Zunzgen-Sissach EHC Rheinfelden 10 : 3 (1:0,6:1,3:2)
21.12.2024 EHC Zuchwil Regio EHC Koppigen 7 : 2 (1:1,1:1,5:0)
21.12.2024 EHC Brandis SC Altstadt Olten 7 : 2 (3:1,2:0,2:1)
22.12.2024 EHC Bucheggberg EHC Meinisberg I 1 : 5 (0:1,0:4,1:0)
04.01.2025 EHC Brandis EHC Meinisberg I 2 : 0 (1:0,0:0,1:0)
04.01.2025 SC Altstadt Olten EHC Zunzgen-Sissach 3 : 4 (3:1,0:2,0:0,0:1[+1,p])
05.01.2025 EHC Koppigen EHC Bucheggberg 2 : 5 (0:2,2:1,0:2)
09.01.2025 EHC Rheinfelden EHC Zuchwil Regio 1 : 8 (0:2,1:3,0:3)
11.01.2025 EHC Zunzgen-Sissach EHC Brandis 5 : 0 (1:0,2:0,2:0)
11.01.2025 EHC Zuchwil Regio SC Altstadt Olten 6 : 4 (3:2,2:2,1:0)
12.01.2025 EHC Bucheggberg EHC Rheinfelden 8 : 5 (3:1,4:2,1:2)
12.01.2025 EHC Meinisberg I EHC Koppigen 2 : 1 (1:0,0:1,1:0)
 
Legende:
*=Drittel wird gespielt, -=Ende Drittel, p=Penaltyschiessen, +=Verlängerung, >>=Spiel verschoben, !!=Spiel abgebrochen, ff=Forfait